
| Năm sinh (AL) | Mệnh | Màu hợp 2 | Màu hợp 1 | Màu hợp 3 |
| 1924, 1925, 1984, 1985 | Hải Trung Kim | Đen, Xanh đậm | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
| 1926, 1927, 1986, 1987 | Lư Trung Hỏa | Vàng đất | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
| 1928, 1929, 1988, 1989 | Đại Lâm Mộc | Đỏ, Hồng | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
| 1930, 1931, 1990, 1991 | Lộ Bàn Thổ | Trắng, Bạch Kim | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
| 1932, 1933, 1992, 1993 | Kiếm Phong Kim | Đen, Xanh đậm | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
| 1934, 1935, 1994, 1995 | Sơn Đầu Hỏa | Vàng đất | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
| 1936, 1937, 1996, 1997 | Giang Hà Thủy | Tím, Xanh | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
| 1938, 1939, 1998, 1999 | Thành Đầu Thổ | Trắng, Bạch Kim | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
| 1940, 1941, 2000, 2001 | Bạch Lạp Kim | Đen, Xanh đậm | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
| 1942, 1943, 2002, 2003 | Dương Liễu Mộc | Đỏ, Hồng | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
| 1944, 1945, 2004, 2005 | Tuyền Trung Thủy | Tím, Xanh | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
| 1946, 1947, 2006, 2007 | Ốc Thượng Thổ | Trắng, Bạch Kim | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
| 1948, 1949, 2008, 2009 | Tuýt Lịch Hỏa | Vàng đất | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
| 1950, 1951, 2010, 2011 | Tòng Bá Mộc | Đỏ, Hồng | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
| 1952, 1953, 2012, 2013 | Trường Lưu Thủy | Tím, Xanh | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
| 1954, 1955, 2014, 2015 | Sa Trung Kim | Đen, Xanh đậm | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
| 1956, 1957, 2016, 2017 | Sơn Hạ Hỏa | Vàng đất | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
| 1958, 1959, 2018, 2019 | Bình Địa Mộc | Đỏ, Hồng | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
| 1960, 1961, 2020, 2021 | Bích Thượng Thổ | Trắng, Bạch Kim | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
| 1962, 1963, 2022, 2023 | Kim Bạch Kim | Đen, Xanh đậm | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
| 1964, 1965, 2024, 2025 | Phúc Đăng Hỏa | Vàng đất | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
| 1966, 1967, 2026, 2027 | Thiên Hà Thủy | Tím, Xanh | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
| 1968, 1969, 2028, 2029 | Đại Trach Thổ | Trắng, Bạch Kim | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
| 1970, 1971, 2030, 2031 | Xoa Xuyến Kim | Đen, Xanh đậm | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
| 1972, 1973, 2032, 2033 | Tang Đố Mộc | Đỏ, Hồng | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
| 1974, 1975, 2034, 2035 | Đại Khê Thủy | Tím, Xanh | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
| 1976, 1977, 2036, 2037 | Sa Trung Thổ | Trắng, Bạch Kim | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
| 1978, 1979, 2038, 2039 | Thiên Thượng Hỏa | Vàng đất | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
| 1980, 1981, 2040, 2041 | Thạch Lựu Mộc | Đỏ, Hồng | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
| 1982, 1983, 2042, 2043 | Đại Hải Thủy | Tím, Xanh | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
Tác giả bài viết: Vinacarpet St
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
PHÙ ĐIÊU TRANH THẢM NHÀ QUỐC HỘI VIỆT NAM
QUY TRÌNH DỆT THẢM LEN VINACARPET
PHÒNG KHÁNH TIẾT BỘ TLTT - TẤM THẢM ĐẬM NGHĨA TÌNH QUÂN DÂN
CHỨNG NHẬN BẢO HỘ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU VINACARPET
NGHỆ THUẬT VÀ KỸ THUẬT DỆT THẢM VIỆT NAM
SỰ THẬT VỀ THẢM VỚI HEN SUYỄN VÀ DỊ ỨNG
TẠI SAO NÊN CHỌN THẢM TRẢI SÀN CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN?
LƯỢC SỬ NGHỀ DỆT THẢM VIỆT NAM
SỬ DỤNG THẢM VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI GIÀ
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG - DẤU ẤN THẢM LEN VINACARPET
Là xưởng len thủ công của vùng quê lúa Thái Bình với đội ngũ thợ thủ công từ HTX thủ công nghiệp xã Đông Sơn – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình. Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp thảm len dệt tay Made in Việt Nam. Nguyên liệu là len lông cừu tự nhiên được nhập khẩu trực...